Total Pool Solutions / Comparar
Compare software para piscinasPrecios de software para piscinas, lado a lado
Precios públicos tomados de la página de precios de cada empresa el 11 de octubre de 2026. Los precios cambian, así que revise su sitio antes de decidir.
| Software | Cómo cobran | Precio de entrada | Prueba gratis |
|---|---|---|---|
| Total Pool Solutions | Por tamaño de plan | Tech Pro $39.99/mes (1 usuario, hasta 50 piscinas); Business $89.99/mes (3 técnicos) | Gratis durante la beta; 14 días al lanzar |
| Skimmer | Por piscina atendida | Mínimo $49/mes (hasta 49 piscinas); mínimo $98/mes de 50 a 1,000 piscinas | 1 mes con enlace promocional |
| Pool Brain | Base + por técnico | $65 por técnico al mes más una base que no aparece en la página | Prueba gratis (no dice cuántos días) |
| PayThePoolman | Base + por técnico | $50/mes de base + $15 por técnico (3 técnicos = $95) | 30 días |
| Pool Service Software (PSS) | Por cantidad de propiedades | Gratis hasta 10 propiedades; $49.99/mes de 11 a 50 | Plan gratis |
| Jobber | Por plan y usuario (todo tipo de servicios) | Core $49/mes mensual o $29/mes pagando al año, 1 usuario | 14 días |
| Housecall Pro | Por plan y usuario (todo tipo de servicios) | Basic $79/mes mensual o $59/mes pagando al año, 1 usuario | 14 días |
Fuentes: cada nombre lleva a la página oficial de precios que revisamos. Si ve algo desactualizado, escríbanos y lo corregimos. martinezangel155@gmail.com
Por qué nos eligen
- Hecho y usado por una empresa de piscinas que trabaja en Miami
- Español e inglés para el técnico, la oficina y el reporte del cliente
- Funciona sin señal y envía el reporte cuando vuelve la conexión
- Precios por plan en vez de pagar por cada piscina
Lo que otros tienen y nosotros todavía no
- Pagos con tarjeta y facturas en línea
- Sincronización con QuickBooks
- Avisos por mensaje de texto
Están en nuestros planes. Si los necesita hoy, alguna de las opciones de arriba le puede servir mejor.